اتصل بنا

راسلنا

Language : English

المكتب الرئيسي 22967000 (965+) 1888852

شارع مبارك الكبير،, شرق الكويت

08.00 AM to 03.00 PM(GMT +3)من الأحد إلى الخميس

Fund-Image

هدف الصندوق

يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الكويتية وغير الكويتية المدرجة في بورصة الكويت. والاستثمار في الصناديق الاستثمارية، واستثمار النقد المتوفر في الودائع وأوراق مالية يسمح بها النظام الأساسي كالصكوك والسندات والمساهمة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها والاستثمار في الشركات الغير مدرجة في دولة الكويت.

السياسة الاستثمارية للصندوق

سياسة استثمار متوازنة تسعى لتحقيق عوائد رأسمالية طويلة الأمد مع المحافظة على أقل نسبة من المخاطرة التي تتلاءم مع توجه الصندوق. يعتمد مدير الصندوق نهج التحليل المالي والنظر الى اساسيات وتقييمات الشركات لتحديد الأسهم الجاذبة للاستثمار ضمن القطاعات المختلفة وذلك عبر استخدام النسب المالية الرئيسية المتعلقة بنوعية الإيرادات والربحية وهوامشها والوضع المالي للشركة وآليات التقييم

ملخص الأموال

  • اسم الصندوق:صندوق الرائد للاستثمار
  • العملة:د.ك.
  • الوحدات:500
  • السوق:الكو يت
  • نوع:أسهم

التفاصيل

  • التعديلات التي أدخلت عليه:11-Apr-2024
  • تاريخ التأسيس:01-Oct-2001
  • صافي قيمة الأصول لكل وحدة:1.260
  • الهيكل القانوني:مفتوح العضوية
  • حجم الصندوق:متغير ويتراوح بين 2 مليون د.ك و 250 مليون د.ك
  • الاشتراك:مفتوح لجميع الجنسيات و الحد الأدنى للاشتراك هو 500 وحدة والحد الأقصى هو 75% من الوحدات المصدرة
  • الاسترداد:اسبوعي
  • رسوم الإدارة:أتعاب إدارة سنوية قدرها 1% من القيمة الصافية لأصول الصندوق. •أتعاب تشجيعية (Incentive Fees) بواقع 15% من العائد الإيجابي المحقق فوق عائد مؤشر القياس (Total Return) في النظام الأساسي للصندوق على أن لا تتجاوز الأتعاب التشجيعية خلال السنة نسبة 1.5% من القيمة الصافية لأصول الصندوق.
  • رسوم الاشتراك:لا يوجد
  • أمين الحفظ و مراقب الاستثمار:بنك الخليج
  • مدقق الحسابات:RSM البزيع وشركاهم
  • النظام الاساسيانقر هنا
  • الإعلانات
  • الأداء كما في:Apr 11, 2024
  • الشهر حتى تاريخه:-1.039%
  • ثلاثة أشهر:1.421%
  • العام حتى الآن:3.636%
  • اثني عشر شهرا:2.954%
  • منذ التأسيس:371.018%
  • توزيعات النقدية:
  • أسهم منحة:
تاريخ توزيعات ارباح
Apr 15, 2003 10% Cash
Apr 15, 2004 10% Cash, 10% Bonus
May 27, 2005 50% Bonus
Apr 19, 2006 60% Bonus
Apr 18, 2007 10% Cash Dividend.
Apr 24, 2008 15% Cash
Apr 20, 2014 5% BONUS
May 28, 2018 5 % Cash Dividend
May 31, 2022 7.5 % Cash Dividend
سنة أداء
2023 -6.62
2022 82.46
2021 24.07
2020 -11.3
2019 12.6
2018 7.36
2017 12.03
2016 0.66
2015 -7
2014 -2.69
2013 7.79
2012 7.82
2011 -13.24
2010 14.88
2009 -9.77
2008 -38.27
2007 21.43
2006 -7.57
2005 81.97
2004
2003
2002
2001
تاريخ صافي قيمة الأصول صافي قيمة الأصول
Apr 11, 2024 1.2598678425001
Apr 04, 2024 1.2730899586333
Mar 31, 2024 1.2840770140109
Mar 28, 2024 1.2906585664529
Mar 21, 2024 1.2926701956233
Mar 14, 2024 1.3020850571448
Mar 07, 2024 1.2979741841551
Feb 29, 2024 1.3020674484782
Feb 22, 2024 1.3053851281474
Feb 15, 2024 1.2915281421815
Feb 08, 2024 1.2844317553887
Feb 01, 2024 1.27885171977
Jan 31, 2024 1.2882494011337
Jan 25, 2024 1.3009324392724
Jan 18, 2024 1.2754234091757
Jan 11, 2024 1.2811087303991
Jan 04, 2024 1.24221159953
Dec 31, 2023 1.2156675569402
Dec 21, 2023 1.2133731780103
Dec 14, 2023 1.2073507861719
Dec 07, 2023 1.1884334196801
Nov 30, 2023 1.1916642657313
Nov 23, 2023 1.1985616646263
Nov 16, 2023 1.1941220554925
Nov 09, 2023 1.1836513806214
Nov 02, 2023 1.1720207347472
Oct 31, 2023 1.1684467407042
Oct 26, 2023 1.1596184406385
Oct 19, 2023 1.2022301656071
Oct 12, 2023 1.186412254538
Oct 05, 2023 1.2134701884232
Sep 30, 2023 1.2281628654816
Sep 21, 2023 1.2388420101178
Sep 14, 2023 1.2552954339744
Sep 07, 2023 1.246505263762
Aug 31, 2023 1.2477998678665
Aug 24, 2023 1.2524852904754
Aug 17, 2023 1.267009336105
Aug 10, 2023 1.2652276531351
Aug 03, 2023 1.2700231715223
Jul 31, 2023 1.2867674071104
Jul 27, 2023 1.2963565563586
Jul 20, 2023 1.312967586744
Jul 13, 2023 1.3084859523338
Jul 06, 2023 1.2855395517443
Jun 30, 2023 1.2582558927216
Jun 22, 2023 1.2632590076915
Jun 15, 2023 1.2546840555206
Jun 08, 2023 1.2286047062295
Jun 01, 2023 1.215707871736
May 31, 2023 1.2200526136925
May 25, 2023 1.2075072897787
May 18, 2023 1.206994
May 11, 2023 1.230505
May 04, 2023 1.245659
Apr 30, 2023 1.271074
Apr 13, 2023 1.238269
Apr 06, 2023 1.2237180624896
Mar 31, 2023 1.2298189398849
Mar 23, 2023 1.2216543045916
Mar 16, 2023 1.2342164311824
Mar 09, 2023 1.2839357004126
Mar 02, 2023 1.286646527313
Feb 28, 2023 1.2775464063576
Feb 23, 2023 1.28124915562
Feb 16, 2023 1.3001814904015
Feb 09, 2023 1.2967382579546
Feb 02, 2023 1.2982707272309
Jan 31, 2023 1.2849657775437
Jan 26, 2023 1.2940377416102
Jan 19, 2023 1.278246557825
Jan 12, 2023 1.2577643890508
Jan 05, 2023 1.2599270986724
Dec 31, 2022 1.3018817328372
Dec 22, 2022 1.2867832650395
Dec 15, 2022 1.3115661666387
Dec 08, 2022 1.3366003803901
Dec 01, 2022 1.36012346389
Nov 30, 2022 1.3592145188233
Nov 24, 2022 1.3632433162049
Nov 17, 2022 1.3652578054553
Nov 10, 2022 1.3649459602419
Nov 03, 2022 1.3350095834439
Oct 31, 2022 1.325718670098
Oct 27, 2022 1.3117926317122
Oct 20, 2022 1.3152255328884
Oct 13, 2022 1.2646662183135
Oct 06, 2022 1.2924958271786
Sep 30, 2022 1.2765517032781
Sep 22, 2022 1.3359538678327
Sep 15, 2022 1.3664051352809
Sep 08, 2022 1.3592456894832
Sep 01, 2022 1.37320812083
Aug 31, 2022 1.3888148821386
Aug 25, 2022 1.4006097494371
Aug 18, 2022 1.3896567340471
Aug 11, 2022 1.3934882953231
Aug 04, 2022 1.3957136752066
Jul 31, 2022 1.3943913380933
Jul 21, 2022 1.3864409665524
Jul 14, 2022 1.3130343643529
Jul 07, 2022 1.3232629631318
Jun 30, 2022 1.3247524371269
Jun 23, 2022 1.2967192467981
Jun 16, 2022 1.3341675896709
Jun 09, 2022 1.3695772007683
Jun 02, 2022 1.3900635536501
May 31, 2022 1.4002653692022
May 26, 2022 1.4413608397882
May 19, 2022 1.4802038021993
May 12, 2022 1.4743355464028
May 05, 2022 1.59014082755
Apr 30, 2022 1.5713884698434
Apr 21, 2022 1.5455248823628
Apr 14, 2022 1.5377836583216
Apr 07, 2022 1.528235444242
Mar 31, 2022 1.4930454714379
Mar 24, 2022 1.4765195449352
Mar 17, 2022 1.452046897852
Mar 10, 2022 1.4595922299032
Mar 03, 2022 1.44458018842
Feb 28, 2022 1.4067027813681
Feb 17, 2022 1.4097454862279
Feb 10, 2022 1.3813633420538
Feb 03, 2022 1.3673386243528
Jan 31, 2022 1.3610330865852
Jan 27, 2022 1.3550669764416
Jan 20, 2022 1.3590194622812
Jan 13, 2022 1.3696348568552
Jan 06, 2022 1.3128609300645
Dec 31, 2021 1.3026641884742
Dec 30, 2021 1.3027222922085
Dec 23, 2021 1.3041020542207
Dec 16, 2021 1.2915850120727
Dec 09, 2021 1.3017772443328
Dec 02, 2021 1.2713603400511
Nov 30, 2021 1.2452814834094
Nov 25, 2021 1.3143753223673
Nov 18, 2021 1.3482968357967
Nov 11, 2021 1.353478
Nov 04, 2021 1.33355
Oct 31, 2021 1.316501
Oct 28, 2021 1.314702
Oct 21, 2021 1.291692
Oct 14, 2021 1.28482
Oct 07, 2021 1.282029
Sep 30, 2021 1.2831940178101
Sep 23, 2021 1.284085
Sep 16, 2021 1.282685
Sep 09, 2021 1.275814
Sep 02, 2021 1.281855
Aug 31, 2021 1.2784
Aug 26, 2021 1.27735
Aug 19, 2021 1.2594
Aug 12, 2021 1.253856
Aug 05, 2021 1.246123
Jul 31, 2021 1.257859
Jul 29, 2021 1.257967
Jul 22, 2021 1.226568
Jul 15, 2021 1.226937
Jul 01, 2021 1.231508
Jun 30, 2021 1.233356
Jun 24, 2021 1.245619
Jun 17, 2021 1.23563
Jun 10, 2021 1.220663
Jun 03, 2021 1.215172
May 31, 2021 1.200745
May 27, 2021 1.198416
May 13, 2021 1.215765
May 06, 2021 1.217812
Apr 30, 2021 1.176347
Apr 29, 2021 1.176397
Apr 22, 2021 1.149715
Apr 15, 2021 1.135987
Apr 08, 2021 1.133256
Apr 01, 2021 1.110663
Mar 31, 2021 1.103571
Mar 18, 2021 1.098941
Mar 11, 2021 1.084764
Mar 04, 2021 1.069161
Feb 28, 2021 1.065622
Feb 25, 2021 1.065755
Feb 18, 2021 1.078809
Feb 11, 2021 1.076005
Feb 04, 2021 1.071164
Jan 31, 2021 1.08801
Jan 28, 2021 1.084265
Jan 21, 2021 1.079116
Jan 07, 2021 1.048619
Dec 31, 2020 1.049985
Dec 24, 2020 1.049903
Dec 17, 2020 1.057981
Dec 10, 2020 1.051662
Dec 03, 2020 1.04536
Nov 30, 2020 1.015035
Nov 19, 2020 1.036506
Nov 12, 2020 1.033118
Nov 05, 2020 1.025089
Oct 31, 2020 1.017852
Oct 29, 2020 1.01794
Oct 22, 2020 1.054415
Oct 15, 2020 1.075318
Oct 08, 2020 1.072798
Oct 01, 2020 1.018894
Sep 30, 2020 1.018938
Sep 24, 2020 1.047309
Sep 17, 2020 1.021826
Sep 10, 2020 0.994951
Sep 03, 2020 0.997784
Aug 31, 2020 0.995112
Jul 31, 2020 0.945776
Jun 30, 2020 0.974916
Apr 30, 2020 0.928499
Apr 23, 2020 0.868305
Apr 16, 2020 0.876084
Apr 09, 2020 0.841773
Mar 31, 2020 0.87496
Mar 26, 2020 0.887255
Mar 19, 2020 0.817639
Mar 12, 2020 0.879641
Mar 05, 2020 1.069409
Feb 29, 2020 1.132447
Feb 27, 2020 1.132551
Feb 20, 2020 1.15516
Feb 06, 2020 1.177088
Feb 06, 2020 1.177088
Feb 03, 2020 1.161045
Jan 31, 2020 1.188124
Jan 30, 2020 1.188193
Jan 23, 2020 1.197805
Jan 16, 2020 1.193948
Jan 09, 2020 1.175373
Jan 02, 2020 1.183612
Dec 31, 2019 1.183716
Dec 26, 2019 1.178482
Dec 19, 2019 1.169375
Dec 12, 2019 1.156501
Dec 05, 2019 1.147691
Nov 30, 2019 1.132167
Nov 28, 2019 1.132266
Nov 21, 2019 1.109982
Nov 14, 2019 1.097271
Nov 07, 2019 1.0879
Oct 31, 2019 1.089612
Oct 24, 2019 1.105617
Oct 17, 2019 1.107771
Oct 10, 2019 1.095459
Oct 03, 2019 1.084292
Sep 30, 2019 1.094428
Sep 26, 2019 1.095567
Sep 19, 2019 1.064882
Sep 12, 2019 1.103103
Sep 05, 2019 1.14613
Aug 31, 2019 1.143664
Aug 29, 2019 1.143763
Aug 22, 2019 1.154488
Aug 15, 2019 1.170722
Aug 08, 2019 1.178981
Aug 01, 2019 1.190487
Jul 31, 2019 1.195684
Jul 25, 2019 1.193439
Jul 18, 2019 1.194802
Jul 11, 2019 1.192456
Jul 04, 2019 1.165197
Jun 30, 2019 1.143755
Jun 27, 2019 1.139865
Jun 20, 2019 1.136914
Jun 13, 2019 1.148307
Jun 06, 2019 1.129162
May 31, 2019 1.125937
May 30, 2019 1.125986
May 23, 2019 1.094783
May 16, 2019 1.10215
May 09, 2019 1.189791
May 02, 2019 1.161082
Apr 30, 2019 1.149608
Apr 25, 2019 1.164214
Apr 18, 2019 1.178891
Apr 11, 2019 1.172854
Apr 04, 2019 1.172251
Mar 31, 2019 1.138159
Mar 28, 2019 1.128995
Mar 21, 2019 1.112853
Mar 14, 2019 1.077498
Mar 07, 2019 1.071715
Feb 28, 2019 1.056548
Feb 21, 2019 1.058642
Feb 14, 2019 1.049219
Feb 07, 2019 1.056934
Jan 31, 2019 1.062191
Jan 24, 2019 1.069753
Jan 17, 2019 1.068881
Jan 10, 2019 1.071211
Jan 03, 2019 1.058039
Dec 31, 2018 1.051219
Dec 27, 2018 1.050789
Dec 20, 2018 1.046579
Dec 13, 2018 1.072663
Dec 06, 2018 1.080596
Nov 30, 2018 1.064642
Nov 29, 2018 1.064688
Nov 22, 2018 1.053534
Nov 15, 2018 1.063709
Nov 08, 2018 1.066278
Nov 01, 2018 1.061573
Oct 31, 2018 1.056419
Oct 25, 2018 1.058607
Oct 18, 2018 1.050342
Oct 11, 2018 1.062109
Oct 04, 2018 1.065767
Sep 30, 2018 1.070261
Sep 27, 2018 1.070065
Sep 20, 2018 1.071688
Sep 13, 2018 1.076922
Sep 06, 2018 1.075682
Aug 31, 2018 1.07042
Aug 30, 2018 1.070467
Aug 16, 2018 1.090605
Aug 09, 2018 1.109115
Aug 02, 2018 1.087604
Jul 31, 2018 1.080197
Jul 26, 2018 1.085581
Jul 19, 2018 1.085689
Jul 12, 2018 1.090571
Jul 05, 2018 1.063604
Jun 30, 2018 1.025821
Jun 28, 2018 1.02591
Jun 21, 2018 1.006086
Jun 14, 2018 1.0103
Jun 07, 2018 1.006858
May 31, 2018 0.994451
May 24, 2018 0.993843
May 17, 2018 1.013377
May 10, 2018 1.020143
May 03, 2018 1.05737
Apr 30, 2018 1.058588
Apr 26, 2018 1.05832
Apr 19, 2018 1.052688
Apr 12, 2018 1.047451
Apr 05, 2018 1.038136
Mar 31, 2018 1.06892
Mar 29, 2018 1.069464
Mar 22, 2018 1.04866
Mar 15, 2018 1.048623
Mar 08, 2018 1.048114
Mar 01, 2018 1.051828
Feb 28, 2018 1.049327
Feb 22, 2018 1.047694
Feb 15, 2018 1.043544
Feb 08, 2018 1.046497
Feb 01, 2018 1.045869
Jan 31, 2018 1.04496
Jan 25, 2018 1.064324
Jan 18, 2018 1.069118
Jan 11, 2018 1.064001
Jan 04, 2018 1.042317
Dec 31, 2017 1.025693
Dec 28, 2017 1.023826
Dec 21, 2017 1.017805
Dec 14, 2017 1.010252
Dec 07, 2017 0.997889
Nov 30, 2017 1.008394
Nov 23, 2017 0.996023
Nov 16, 2017 1.013213
Nov 09, 2017 1.003638
Nov 02, 2017 1.05309
Oct 31, 2017 1.056117
Oct 26, 2017 1.078966
Oct 19, 2017 1.086443
Oct 12, 2017 1.083812
Oct 05, 2017 1.103859
Sep 30, 2017 1.084491
Sep 28, 2017 1.084696
Sep 21, 2017 1.100957
Sep 14, 2017 1.108561
Sep 07, 2017 1.086951
Aug 31, 2017 1.076833
Aug 24, 2017 1.074125
Aug 17, 2017 1.060868
Aug 10, 2017 1.0526
Aug 03, 2017 1.035022
Jul 27, 2017 1.048927
Jul 17, 2017 1.021688
Jul 13, 2017 1.010444
Jul 06, 2017 0.989994
Jun 30, 2017 0.995987
Jun 29, 2017 0.996205
Jun 22, 2017 1.001267
Jun 15, 2017 0.987
Jun 08, 2017 0.981838
Jun 01, 2017 0.994332
May 31, 2017 0.994957
May 25, 2017 0.985618
May 18, 2017 0.985479
May 11, 2017 0.982305
May 04, 2017 0.978441
Apr 30, 2017 0.988545
Apr 27, 2017 0.983179
Apr 20, 2017 0.994866
Apr 13, 2017 1.011582
Apr 06, 2017 1.015741
Mar 31, 2017 0.997009
Mar 30, 2017 0.997052
Mar 23, 2017 1.013731
Mar 16, 2017 1.001116
Mar 09, 2017 0.998116
Mar 02, 2017 0.991902
Feb 28, 2017 0.997872
Feb 23, 2017 0.997317
Feb 16, 2017 1.001474
Feb 09, 2017 0.988541
Feb 02, 2017 1.003834
Jan 31, 2017 1.007511
Jan 26, 2017 1.008993
Jan 19, 2017 0.974412
Jan 12, 2017 0.940827
Jan 05, 2017 0.922515
Dec 31, 2016 0.915591
Dec 29, 2016 0.915684
Dec 22, 2016 0.912171
Dec 15, 2016 0.914344
Dec 08, 2016 0.904509
Dec 01, 2016 0.893193
Nov 30, 2016 0.891841
Nov 24, 2016 0.888299
Nov 17, 2016 0.893233
Nov 10, 2016 0.885206
Nov 03, 2016 0.871056
Oct 31, 2016 0.870526
Oct 27, 2016 0.873132
Oct 20, 2016 0.85421
Oct 06, 2016 0.855338
Sep 30, 2016 0.867893
Sep 29, 2016 0.867931
Sep 22, 2016 0.861011
Sep 08, 2016 0.862487
Sep 01, 2016 0.856644
Aug 31, 2016 0.858958
Aug 25, 2016 0.864608
Aug 18, 2016 0.872481
Aug 11, 2016 0.874024
Aug 04, 2016 0.869772
Jul 31, 2016 0.865819
Jul 28, 2016 0.86951
Jul 21, 2016 0.864196
Jul 14, 2016 0.861744
Jul 07, 2016 0.865349
Jun 30, 2016 0.873328
Jun 23, 2016 0.873976
Jun 16, 2016 0.870821
Jun 09, 2016 0.87789
Jun 02, 2016 0.875231
May 31, 2016 0.883098
May 26, 2016 0.87836
May 19, 2016 0.877774
May 12, 2016 0.894383
May 05, 2016 0.893807
Apr 30, 2016 0.898182
Apr 28, 2016 0.898261
Apr 21, 2016 0.892972
Apr 14, 2016 0.89393
Apr 07, 2016 0.875295
Mar 31, 2016 0.876678
Mar 24, 2016 0.861486
Mar 17, 2016 0.854693
Mar 10, 2016 0.85719
Mar 03, 2016 0.853441
Feb 29, 2016 0.84331
Feb 25, 2016 0.841605
Feb 18, 2016 0.831418
Feb 11, 2016 0.82825
Feb 04, 2016 0.842938
Jan 31, 2016 0.838232
Jan 28, 2016 0.814795
Jan 21, 2016 0.783647
Jan 14, 2016 0.842526
Jan 07, 2016 0.88393
Dec 31, 2015 0.909584
Dec 24, 2015 0.905634
Dec 17, 2015 0.909219
Dec 10, 2015 0.922437
Dec 03, 2015 0.931263
Nov 30, 2015 0.936291
Nov 26, 2015 0.939581
Nov 19, 2015 0.928867
Nov 12, 2015 0.93726
Nov 05, 2015 0.92109
Oct 31, 2015 0.921059
Oct 29, 2015 0.921141
Oct 22, 2015 0.922629
Oct 15, 2015 0.909759
Oct 08, 2015 0.9098887
Oct 01, 2015 0.91018
Sep 30, 2015 0.915157
Sep 24, 2015 0.912843
Sep 17, 2015 0.907122
Sep 10, 2015 0.909988
Sep 03, 2015 0.90917
Aug 31, 2015 0.909025
Aug 27, 2015 0.924834
Aug 20, 2015 0.938273
Aug 13, 2015 0.972133
Aug 06, 2015 0.97368
Jul 31, 2015 0.978428
Jul 30, 2015 0.978474
Jul 23, 2015 0.988959
Jul 16, 2015 0.98929
Jul 09, 2015 0.981594
Jul 02, 2015 0.982083
Jun 30, 2015 0.985114
Jun 25, 2015 0.988366
Jun 18, 2015 0.99007
Jun 11, 2015 0.991603
Jun 04, 2015 0.989535
May 31, 2015 0.984445
May 28, 2015 0.981622
May 21, 2015 0.983462
May 14, 2015 0.98842
May 07, 2015 0.986025
Apr 30, 2015 0.999842
Apr 23, 2015 0.999757
Apr 16, 2015 0.992713
Apr 09, 2015 0.979966
Apr 02, 2015 0.974694
Mar 31, 2015 0.983548
Mar 19, 2015 1.001807
Mar 12, 2015 1.011144
Mar 05, 2015 1.013098
Feb 28, 2015 1.01082
Feb 24, 2015 1.011003
Feb 19, 2015 1.006974
Feb 12, 2015 1.002153
Feb 05, 2015 0.999966
Jan 31, 2015 0.975853
Jan 29, 2015 0.975939
Jan 22, 2015 0.982587
Jan 15, 2015 0.98209
Jan 08, 2015 0.96393
Dec 31, 2014 0.978007
Dec 25, 2014 0.977896
Dec 18, 2014 0.92484
Dec 11, 2014 0.96898
Dec 04, 2014 1.008947
Nov 30, 2014 1.005983
Nov 27, 2014 1.024314
Nov 20, 2014 1.025435
Nov 13, 2014 1.049116
Nov 06, 2014 1.044899
Oct 31, 2014 1.063385
Oct 30, 2014 1.063433
Oct 23, 2014 1.070619
Oct 16, 2014 1.07019
Oct 02, 2014 1.095498
Sep 30, 2014 1.095498
Sep 25, 2014 1.093556
Sep 18, 2014 1.093304
Sep 11, 2014 1.092675
Sep 04, 2014 1.092932
Aug 31, 2014 1.089159
Aug 28, 2014 1.087919
Aug 21, 2014 1.088407
Aug 14, 2014 1.082944
Aug 07, 2014 1.080899
Jul 31, 2014 1.067812
Jul 24, 2014 1.068141
Jul 17, 2014 1.060136
Jul 10, 2014 1.053867
Jul 03, 2014 1.048558
Jun 30, 2014 1.046626
Jun 26, 2014 1.048438
Jun 19, 2014 1.049854
Jun 12, 2014 1.083005
Jun 05, 2014 1.090693
May 31, 2014 1.085123
May 28, 2014 1.085267
May 08, 2014 1.083629
May 01, 2014 1.087565
Apr 30, 2014 1.085448
Apr 24, 2014 1.087972
Apr 17, 2014 1.144983
Apr 10, 2014 1.144785
Apr 03, 2014 1.134074
Mar 31, 2014 1.115169
Mar 27, 2014 1.11619
Mar 20, 2014 1.083463
Mar 13, 2014 1.055692
Mar 06, 2014 1.056644
Feb 28, 2014 1.072088
Feb 27, 2014 1.072139
Feb 20, 2014 1.07239
Feb 13, 2014 1.070675
Feb 06, 2014 1.065512
Jan 31, 2014 1.05439
Jan 30, 2014 1.054438
Jan 23, 2014 1.05561
Jan 16, 2014 1.04881
Jan 09, 2014 1.054044
Dec 31, 2013 1.055283
Dec 26, 2013 1.048922
Dec 19, 2013 1.044853
Dec 12, 2013 1.0511
Dec 05, 2013 1.056766
Nov 30, 2013 1.068694
Nov 28, 2013 1.068789
Nov 21, 2013 1.065268
Nov 14, 2013 1.072263
Nov 07, 2013 1.075931
Oct 24, 2013 1.078643
Oct 10, 2013 1.074
Sep 30, 2013 1.074792
Sep 26, 2013 1.076492
Sep 19, 2013 1.072
Sep 12, 2013 1.064061
Sep 05, 2013 1.026966
Aug 31, 2013 1.046535
Aug 29, 2013 1.047041
Aug 22, 2013 1.070881
Aug 15, 2013 1.069766
Aug 08, 2013 1.068843
Aug 01, 2013 1.067164
Jul 31, 2013 1.068016
Jul 25, 2013 1.065318
Jul 18, 2013 1.061831
Jul 11, 2013 1.046712
Jul 04, 2013 1.049217
Jun 30, 2013 1.035198
Jun 27, 2013 1.045743
Jun 20, 2013 1.063083
May 30, 2013 1.093689
May 23, 2013 1.083815
May 16, 2013 1.07262
May 09, 2013 1.068359
May 02, 2013 1.05581
Apr 30, 2013 1.046536
Apr 25, 2013 1.040919
Apr 18, 2013 1.045207
Apr 11, 2013 1.032361
Apr 04, 2013 1.016455
Mar 31, 2013 1.002526
Mar 28, 2013 1.000531
Mar 21, 2013 0.999
Mar 14, 2013 0.999
Mar 07, 2013 0.995
Feb 28, 2013 0.995872
Feb 21, 2013 0.996
Feb 14, 2013 0.993
Feb 07, 2013 0.991294
Jan 31, 2013 0.997888
Jan 23, 2013 1.002297
Jan 17, 2013 1.000192
Jan 10, 2013 0.991845
Jan 03, 2013 0.984
Dec 31, 2012 0.979
Dec 27, 2012 0.98
Dec 20, 2012 0.983
Dec 13, 2012 0.974
Dec 06, 2012 0.972
Nov 30, 2012 0.982
Nov 29, 2012 0.982
Nov 22, 2012 0.975
Nov 14, 2012 0.961
Nov 08, 2012 0.956
Nov 01, 2012 0.941
Oct 31, 2012 0.95
Oct 24, 2012 0.947
Oct 18, 2012 0.968
Oct 11, 2012 0.962
Oct 04, 2012 0.972
Sep 30, 2012 0.971
Sep 27, 2012 0.975
Sep 20, 2012 0.943
Sep 13, 2012 0.922
Sep 06, 2012 0.926
Aug 31, 2012 0.928
Aug 30, 2012 0.928
Aug 23, 2012 0.924
Aug 16, 2012 0.909
Aug 02, 2012 0.902
Jul 31, 2012 0.902
Jul 26, 2012 0.905
Jul 19, 2012 0.914
Jul 12, 2012 0.93
Jul 05, 2012 0.933
Jun 30, 2012 0.924
Jun 28, 2012 0.924
Jun 21, 2012 0.919
Jun 14, 2012 0.914
Apr 26, 2012 0.969
Apr 19, 2012 0.965
Apr 12, 2012 0.948
Apr 05, 2012 0.946
Mar 31, 2012 0.953
Mar 29, 2012 0.953
Mar 22, 2012 0.955
Mar 15, 2012 0.958
Mar 08, 2012 0.939
Mar 01, 2012 0.929
Feb 29, 2012 0.926
Feb 23, 2012 0.917
Feb 16, 2012 0.908
Feb 09, 2012 0.899
Feb 01, 2012 0.904
Jan 31, 2012 0.91
Jan 26, 2012 0.907
Jan 19, 2012 0.911
Jan 12, 2012 0.893
Jan 05, 2012 0.897
Jan 03, 2012 0.984
Dec 31, 2011 0.908
Dec 29, 2011 0.908
Dec 22, 2011 0.908
Dec 15, 2011 0.913
Dec 08, 2011 0.922
Dec 01, 2011 0.92
Nov 30, 2011 0.919
Nov 24, 2011 0.915
Nov 17, 2011 0.927
Nov 03, 2011 0.94
Oct 31, 2011 0.934
Oct 27, 2011 0.929
Oct 20, 2011 0.928
Oct 13, 2011 0.931
Oct 06, 2011 0.914
Sep 29, 2011 0.916
Sep 22, 2011 0.927
Sep 08, 2011 0.926
Aug 31, 2011 0.898
Aug 25, 2011 0.897
Aug 11, 2011 0.913
Aug 04, 2011 0.952
Jul 31, 2011 0.944
Jul 28, 2011 0.946
Jul 21, 2011 0.957
Jul 14, 2011 0.975
Jul 07, 2011 0.98
Jun 29, 2011 0.979
Jun 23, 2011 0.985
Jun 16, 2011 0.998
Jun 09, 2011 0.984
May 26, 2011 0.996
May 19, 2011 1.019
May 12, 2011 1.027
May 05, 2011 1.039
Apr 28, 2011 1.041771
Apr 21, 2011 1.006
Apr 14, 2011 1.006
Apr 07, 2011 0.989821
Mar 31, 2011 0.981133
Mar 24, 2011 0.981178
Mar 17, 2011 0.967974
Mar 10, 2011 0.983478
Mar 03, 2011 0.942533
Feb 24, 2011 1.006492
Feb 16, 2011 1.015126
Feb 10, 2011 1.053206
Feb 03, 2011 1.050554
Jan 31, 2011 1.058741
Jan 27, 2011 1.070918
Jan 20, 2011 1.062802
Jan 13, 2011 1.060801
Jan 06, 2011 1.060022
Dec 30, 2010 1.046505
Dec 23, 2010 1.038273
Dec 16, 2010 1.031744
Dec 09, 2010 1.010867
Dec 02, 2010 1.005088
Nov 30, 2010 1.020584
Nov 25, 2010 1.029068
Nov 11, 2010 1.033712
Nov 04, 2010 1.044989
Oct 31, 2010 1.035828
Oct 28, 2010 1.039135
Oct 21, 2010 1.01402
Oct 14, 2010 1.03044
Oct 07, 2010 1.026839
Sep 30, 2010 1.026418
Sep 23, 2010 1.005986
Sep 16, 2010 1.007279
Sep 08, 2010 0.993049
Sep 02, 2010 0.974428
Aug 31, 2010 0.968837
Aug 26, 2010 0.965799
Aug 19, 2010 0.961691
Aug 12, 2010 0.954443
Aug 05, 2010 0.941045
Jul 29, 2010 0.942432
Jul 22, 2010 0.920071
Jul 15, 2010 0.901728
Jul 08, 2010 0.877935
Jul 01, 2010 0.860254
Jun 30, 2010 0.884561
Jun 24, 2010 0.902358
Jun 17, 2010 0.89848
Jun 10, 2010 0.902056
Jun 03, 2010 0.913906
May 31, 2010 0.907934
May 27, 2010 0.913258
May 20, 2010 0.949905
May 13, 2010 0.967117
May 06, 2010 0.953002
Apr 29, 2010 0.979346
Apr 22, 2010 0.966689
Apr 15, 2010 0.9857
Apr 08, 2010 1.011211
Apr 01, 2010 0.987072
Mar 31, 2010 0.99474
